Le parcours 2008 dévoilé Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
21-11-2007

Le Dakar 2008 comptera plus 9273 kilomètres à parcourir dont 5736 de spéciales à travers quatre pays. Le départ sera donné comme l’an passé au Portugal.

Les 570 équipages débarqueront au Maroc pour une série de quatre étapes avant d’entamer la traversée de la Mauritanie. Le cœur de l’édition 2008 comportera huit étapes avec une grande part faite au désert et aux dunes. Les rescapés de la traversée arriveront au Sénégal pour la dernière journée de course sur les bords du Lac Rose. La 30ème édition du Dakar se déroulera du 5 au 20 janvier. (source : dakar.com)

 
DATE DÉPART ARRIVÉE LIAISON SPÉCIALE LIAISON TOTAL
05/01/08 Lisbonne Portimão 104 km 120 km 262 km 486 km
06/01/08 Portimão Málaga 15 km 60 km 460 km 535 km
07/01/08 Nador Er Rachidia 182 km 372 km 163 km 717 km
08/01/08 Er Rachidia Ouarzazate 29 km 356 km 199 km 584 km
09/01/08 Ouarzazate Guelmim 188 km 498 km 148 km 834 km
10/01/08 Guelmim Smara 66 km 454 km 105 km 625 km
11/01/08 Smara Atâr 198 km 619 km 12 km 829 km
12/01/08 Atâr Nouakchott 44 km 450 km 37 km 531 km
13/01/08 Journée de repos
14/01/08 Nouakchott Nouhadibou 37 km 525 km 86 km 648 km
15/01/08 Nouhadibou Atâr 111 km 552 km 22 km 685 km
16/01/08 Atâr Tidjikja 35 km 524 km 133 km 692 km
17/01/08 Tidjikja Kiffa 131 km 398 km 2 km 531 km
18/01/08 Kiffa Kiffa 25 km 484 km 6 km 515 km
19/01/08 Kiffa Saint-Louis 326 km 301 km 130 km 757 km
20/01/08 Saint-Louis Dakar 239 km 23 km 42 km 304 km
TOTAL 1 730 km 5 736 km 1 807 km 9 273 km

 le parcours du Dakar 2008

(c) ASO www.dakar.com
 
< Précédent   Suivant >